Doba w liczbachKomenda Miejska Policji we Wrocławiu

Doba w liczbach

Data Interwencje Zatrzymanie na gorącym uczynku Poszukiwani (w tym nieletni) Wypadki drogowe Nietrzeźwi kierujący
2026-09-08 419 19 8 2 4
2026-04-13 353 23 5 1 9
2026-09-06 358 15 4 1 5
2026-06-13 384 18 3 1 7
2026-05-28 327 14 9 3 3
2026-03-10 351 13 10 1 4
2026-01-04 234 12 4 1 3
2026-02-14 366 19 8 - 4
2026-03-14 407 27 7 1 13
2025-11-11 310 18 15 3 6
Powrót na górę strony