Doba w liczbachKomenda Miejska Policji we Wrocławiu

Doba w liczbach

Data Interwencje Zatrzymanie na gorącym uczynku Poszukiwani (w tym nieletni) Wypadki drogowe Nietrzeźwi kierujący
2025-11-11 310 18 15 3 6
2026-02-03 292 17 13 2 1
2026-01-25 339 16 6 - 1
2026-02-25 446 22 11 1 3
2026-04-02 431 23 15 4 3
2025-10-21 398 23 6 2 3
2025-11-09 307 31 3 2 8
2026-01-30 354 12 15 2 2
2026-01-19 366 18 8 1 2
2025-10-20 381 18 7 5 3
Powrót na górę strony