Doba w liczbachKomenda Miejska Policji we Wrocławiu

Doba w liczbach

Data Interwencje Zatrzymanie na gorącym uczynku Poszukiwani (w tym nieletni) Wypadki drogowe Nietrzeźwi kierujący
2025-11-26 301 13 5 2 2
2026-03-01 392 23 7 1 7
2026-02-21 373 18 7 - 3
2026-01-12 318 12 9 3 4
2026-03-12 366 23 13 - 8
2025-06-04 387 17 15 4 5
2025-08-15 310 18 5 2 5
2026-03-02 387 9 18 1 3
2026-03-22 309 11 13 1 6
2025-08-28 384 18 8 2 8
Powrót na górę strony