Doba w liczbach
Rozmiar czcionki
Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Poszukiwani (w tym nieletni) | Wypadki drogowe | Nietrzeźwi kierujący |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 306 | 9 | 13(1) | 1 | - |
2021-03-02 | 296 | 18 | 8 | - | 6 |
2021-03-01 | 222 | 21 | 8(1) | 1 | 9 |
2021-02-28 | 337 | 18 | 17 | 2 | 6 |
2021-02-27 | 441 | 15 | 16 | - | - |
2021-02-26 | 342 | 17 | 10 | 3 | 2 |
2021-02-25 | 377 | 19 | 9(2) | 2 | 4 |
2021-02-24 | 377 | 24 | 12(1) | 2 | 9 |
2021-02-23 | 308 | 11 | 15(2) | 2 | 1 |
2021-02-22 | 357 | 17 | 9 | 4 | 3 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 15
- dalej o 5 >>
- następna >